| Tegneserier - Agent serier - Agent X9 - Seriene i Agent X9 |
Denne siden viser alle seriene som er kommet ut i Agent X9 fra
nr. 1 - 1974 til nr. 13 - 2002.
(- nr. 10 - 2000)
Siden er sortert etter helt og bladutgivelse.
+ nr.
2003 - nr. 1, 2, 4, 5, 12
2004 - nr. 1, 4, 6
Serie av Loro
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1993 | 7 | Bananmysteriet | 40-43 |
| 1993 | 9 | Motivasjonen | 62-64 |
| 1993 | 12 | Forhøret | 56-57 |
| 1994 | 4 | Utakk er verdens lønn - Abel#14 | 41-50 |
| 1994 | 5 | Skygging - Abel #12 | 35-36 |
| 1994 | 12 | Å holde hodet kaldt - A#13 | 56-57 |
| 1995 | 2 | Låste dører - A#15 | 68-69 |
| 1995 | 4 | On the rocks - A#16 | 74-75 |
| 1995 | 11 | Nødverge - A#7 | 80-81 |
| 1996 | 13 | Besøk på kontoret - A#10 | 63-64 |
Serie av Joe Kubert
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1992 | 7 | Country Mouse City Rat | 19-63 |
| 1997 | 7 | Radix Magorum - Del. 1 - #2 | 52-72 |
| 1997 | 8 | Radix Magorum - Del. 2 - #2 | 102-126 |
| 1999 | 6 | Revolusjonen - Del. 1 - #3 | 37-61 |
| 1999 | 7 | Revolusjonen - Del. 2 - #3 | 43-63 |
| År | Nr. | Tittel | Av | Side |
| 1974 | 1 | Med livet som innsats | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-25 |
| 1975 | 1 | Drageøyes hemmelighet | Archie Goodwin og Al Williamson | 73-98 |
| 1975 | 4 | Lady vendetta | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-26 |
| 1976 | 1 | Mayancas hellige totem | Archie Goodwin og Al Williamson | 58-83 |
| 1976 | 4 | Terrorvåpenet | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-29 |
| 1976 | 7 | Voodoo-dronningen | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-26 |
| 1977 | 2 | Filmkuppet | Archie Goodwin og Al Williamson | 74-98 |
| 1977 | 5 | De stjålne manuskriptene | Archie Goodwin og Al Williamson | 76-98 |
| 1978 | 2 | Gangster byen | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-29 |
| 1978 | 6 | Mesterspionen | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-32 |
| 1979 | 2 | Skrekkens port | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-38 |
| 1979 | 4 | Mysteriet med gullmasken | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-31 |
| 1979 | 5 | Det siste beviset | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-35 |
| 1980 | 3 | Madame Kobra | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-32 |
| 1980 | 6 | Det svarte sverdet | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-28 |
| 1980 | 9 | Doktor Sjus fanger | Archie Goodwin og Al Williamson | 70-98 |
| 1980 | 11 | Den indre sirkelen | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-39 |
| 1981 | 2 | Dødsfellen | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-26 |
| 1981 | 5 | Utpressing | George Evans | 3-25 |
| 1981 | 8 | Sykkeltyven | George Evans | 42-70 |
| 1981 | 11 | Uhyret på Storm Mountain | Archie Goodwin og Al Williamson | 35-66 |
| 1981 | 12 | Gisselet | George Evans | 3-24 |
| 1982 | 3 | Den fremmede | George Evans | 3-32 |
| 1982 | 10 | Den maktsyke | George Evans | 3-30 |
| 1982 | 13 | Et uhyggelig våpen | George Evans | 3-27 |
| 1983 | 2 | Forsker forsvunnet | Archie Goodwin og Al Williamson | 78-97 |
| 1983 | 5 | Doktor Sjus testamente | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-28 |
| 1983 | 6 | Slaveøya | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-25 |
| 1983 | 8 | Keiserens fanger | George Evans | 3-30 |
| 1983 | 11 | Den hemmelige listen | Archie Goodwin og Al Williamson | 69-73 |
| 1983 | 12 | Operasjon Terror | George Evans | 3-36 |
| 1984 | 1 | Kokain-dronningen | Joe Gill og Jack Sparling | 3-24 |
| 1984 | 3 | Maskerte mordere | Archie Goodwin og Al Williamson | 27-31 |
| 1984 | 4 | Hjernevaskeren | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-25 |
| 1984 | 5 | Krigsbyttet | George Evans | 3-39 |
| 1984 | 6 | Terroristene | Joe Gill og Jack Sparling | 3-18 |
| 1984 | 8 | Fjellets hemmelighet | George Evans | 3-33 |
| 1984 | 13 | Mafiabossens testamente | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-23 |
| 1985 | 2 | Den blå blekkspruten | George Evans | 3-37 |
| 1985 | 6 | Avhopperen | George Evans | 51-77 |
| 1985 | 8 | Jaget av politiet | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-26 |
| 1985 | 9 | Mordtrusler | George Evans | 71-98 |
| 1985 | 10 | Den mystiske ubåten | Archie Goodwin og Al Williamson | 51-73 |
| 1985 | 11 | Død mann lever | Archie Goodwin og Al Williamson | 45-65 |
| 1986 | 4 | Befrielsen | George Evans | 3-44 |
| 1986 | 10 | Rakett - tyvene | George Evans | 3-28 |
| 1987 | 1 | Dødsdømt vitne | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-18 |
| 1987 | 3 | Dødelig trio | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-28 |
| 1987 | 5 | Kidnappet | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-18 |
| 1987 | 7 | Katestofe på bestilling | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-29 |
| 1987 | 9 | Den djevelske fellen | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-27 |
| 1987 | 11 | Storsmuglerne | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-18 |
| 1987 | 13 | Landsforræderen | M. Gill og Miguel A. Repetto | 38-53 |
| 1988 | 2 | Utpressing | George Evans | 3-38 |
| 1988 | 4 | Utpressing | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-24 |
| 1988 | 6 | Tvekampen | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-18 |
| 1988 | 7 | Dødsfellen | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-22 |
| 1988 | 8 | Det store oppgjøret | George Evans | 44-73 |
| 1988 | 10 | Terror på Shark Island | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-18 |
| 1988 | 11 | Morderklubben | George Evans | 46-74 |
| 1989 | 1 | Dronningens juvelser | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-18 |
| 1989 | 2 | Død over diktatoren! | Archie Goodwin og Al Williamson | 77-97 |
| 1989 | 4 | De stjålne dokumentene | Archie Goodwin og Al Williamson | 77-96 |
| 1989 | 8 | Liksomkrigen | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-19 |
| 1989 | 12 | Leiemorderen | George Evans | 3-28 |
| 1990 | 2 | Landeveirøverne | M. Gill og Miguel A. Repetto | 36-51 |
| 1990 | 3 | Slik lurer man en spion | George Evans | 3-32 |
| 1990 | 5 | Morderreiret | M. Gill og Miguel A. Repetto | 75-90 |
| 1990 | 7 | Katastrofealarm | George Evans | 3-40 |
| 1990 | 9 | Kokain-piraten | M. Gill og Miguel A. Repetto | 79-94 |
| 1990 | 11 | Gislet i Det hvite hus | George Evans | 28-58 |
| 1990 | 13 | Californias gull | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-18 |
| 1991 | 2 | Bedre enn gull | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-18 |
| 1991 | 4 | Morderjakten | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-18 |
| 1991 | 7 | Forsvunnet | M. Gill og Miguel A. Repetto | 28-43 |
| 1991 | 10 | Krigspillet | George Evans | 30-66 |
| 1991 | 12 | Den maktgale | M. Gill og Miguel A. Repetto | 34-49 |
| 1991 | 14 | En kvinne rømmer | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-24 |
| 1992 | 2 | Morderen fra FBI | George Evans | 1-36 |
| 1992 | 4 | Falskmynterligaen | M. Gill og Miguel A. Repetto | 81-96 |
| 1992 | 7 | Onskapens keiser | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-18 |
| 1992 | 11 | Ulven fra nord | M. Gill og Miguel A. Repetto | 13-33 |
| 1992 | 13 | Mannen som lurte FBI | M. Gill og Miguel A. Repetto | 27-48 |
| 1993 | 2 | Dødelig musikk | George Evans | 62-90 |
| 1993 | 5 | Fange i Thoristan | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-24 |
| 1993 | 6 | Det hemmelige vitnet | George Evans | 42-68 |
| 1993 | 10 | Narkokongens hevn | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-24 |
| 1993 | 12 | Spionenes marked | George Evans | 25-55 |
| 1993 | 14 | Dillinger-ligaen | M. Gill og Miguel A. Repetto | 76-97 |
| 1994 | 2 | Djevelens merke | M. Gill og Miguel A. Repetto | 75-96 |
| 1994 | 8 | Den djevelske jakten | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-24 |
| 1994 | 12 | Død eller levende | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-24 |
| 1995 | 4 | Mesterverket | M. Gill og Miguel A. Repetto | 76-97 |
| 1995 | 9 | Jaguarmennene | George Evans | 30-68 |
| 1995 | 11 | Dødelig lek | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-24 |
| 1996 | 4 | Superskurkene | M. Gill og Miguel A. Repetto | 76-97 |
| 1996 | 7 | Uten hukommelse | George Evans | 48-75 |
| 1996 | 10 | De dødes by | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-24 |
| 1997 | 2 | Den gale prinsen | M. Gill og Miguel A. Repetto | 3-25 |
| 1997 | 6 | Dømt til døden | M. Gill og Miguel A. Repetto | 76-97 |
| 1997 | 11 | Operasjon Noahs Ark | George Evans | 72-98 |
| 1998 | 2 | Oppdrag i Dobranitza | George Evans | 47-78 |
| 1998 | 4 | Dobbelt oppdrag | George Evans | 3-50 |
| 1998 | 6 | Operasjon lov og orden | George Evans | 3-40 |
| 1998 | 8 | Blind rettferdighet | Dean Davis og John Dixon | 41-62 |
| 1998 | 10 | Kuppet i Alsberg | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-24 |
| 1998 | 12 | Våpensmuglerne | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-25 |
| 1999 | 1 | Løspenger: 1 million! | Archie Goodwin og Al Williamson | 36-58 |
| 1999 | 3 | Satellitt tyveriet | Archie Goodwin og Al Williamson | 75-97 |
| 1999 | 5 | Vendetta i Las Vegas | Dean Davis og John Dixon | 73-94 |
| 1999 | 7 | Avhopperen* | George Evans | 67-93 |
| 1999 | 9 | Malerienes hemmelighet | Dean Davis og John Dixon | 41-62 |
| 1999 | 11 | Skrekkens dal | Archie Goodwin og Al Williamson | 59-87 |
| 1999 | 13 | Mordtrusler* | George Evans | 36-63 |
| 2000 | 1 | Operasjon SS-20 | Dean Davis og John Dixon | 67-88 |
| 2000 | 3 | Voodoo-dronningen* | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-26 |
| 2000 | 5 | Befrielsen | George Evans | 42-83 |
| 2000 | 7 | Hevnens storm | Dean Davis og John Dixon | 43-64 |
| 2000 | 9 | Frihetens offer | Dean Davis og John Dixon | 3-24 |
| 2000 | 11 | Hjelp fra det ukjente | George Evans | 37-67 |
| 2000 | 12 | Vennen fra den andre siden | Dean Davis og John Dixon | 3-24 |
| 2001 | 2 | Dødens smil | Dean Davis og John Dixon | 71-92 |
| 2001 | 3 | Forsker forsvunnet | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-22 |
| 2001 | 6 | Slaveøya | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-25 |
| 2001 | 7 | Den du redder... | Dean Davis og John Dixon | 47-68 |
| 2001 | 8 | Operasjon flosshatt og hvite hansker | Bob Lewis | 44-63 |
| 2001 | 9 | The top - Del. 1 | Dashiell Hammett og Alex Raymond | 4-32 |
| 2001 | 9 | Vitnet må dø | Bob Lewis | 50-72 |
| 2001 | 9 | Den nervøse raneren | Archie Goodwin og Al Williamson | 73-97 |
| 2001 | 10 | The top - Del. 2 | Dashiell Hammett og Alex Raymond | 67-82 |
| 2001 | 11 | The top - Del. 3 | Dashiell Hammett og Alex Raymond | 37-60 |
| 2001 | 12 | Mafiabossens testamente* | Archie Goodwin og Al Williamson | 37-57 |
| 2001 | 13 | Dollarmysteriet | Bob Lewis | 36-56 |
| 2002 | 1 | Den mystiske urnene | Bob Lewis | 66-86 |
| 2002 | 2 | Trusselen fra Aquarius | Archie Goodwin og Al Williamson | 61-79 |
| 2002 | 3 | Grottenes hemmelighet | Dean Davis og John Dixon | 3-24 |
| 2002 | 4 | Gladiatorene | Archie Goodwin og Al Williamson | 69-94 |
| 2002 | 6 | Den indre sirkelen* | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-39 |
| 2002 | 7 | Masken | Dashiell Hammett og Alex Raymond | 69-96 |
| 2002 | 8 | Ta meg hvis du kan! | Dean Davis og John Dixon | 58-79 |
| 2002 | 9 | Hjernevaskeren* | Archie Goodwin og Al Williamson | 3-25 |
| 2002 | 10 | Utpressing | Archie Goodwin og Al Williamson | 61-82 |
| 2002 | 12 | Forbrytelsens vei | Dean Davis & John Dixon | 3-24 |
| 2003 | 4 | Nådetid | Dean Davis & John Dixon | 71-92 |
| 2004 | 4 | Spionen som var Antares | Bob Lewis | 3-27 |
| 2004 | 6 | Saken med den brennende drosjen | Dashiell Hammett og Alex Raymond | 3-15 |
*Publisert tidligere i Agent X9
Serie av
* Mel Graff
**Bob Lewis
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1975 | 2 | Atomprofessoren* | 55-71 |
| 1975 | 6 | Morder-jakten* | 48-71 |
| 1976 | 3 | Anne mister hukommelsen* | 65-98 |
| 1976 | 6 | Farlig fisketur* | 41-59 |
| 1977 | 1 | Det siste oppdraget* | 46-64 |
| 1979 | 7 | Operasjon flysirkus** | 28-47 |
| 1980 | 8 | Operasjon Cobra** | 47-67 |
| 1980 | 10 | Operasjon leopard** | 40-61 |
| 1981 | 4 | Operasjon storsvindel** | 42-65 |
| 1981 | 5 | Operasjon Alaska* | 26-45 |
| 1981 | 6 | Operasjon kidnapping** | 48-67 |
| 1981 | 7 | Operasjon Hongkong** | 34-57 |
| 1982 | 6 | Gullskatten | 41-61 |
| 1982 | 8 | Romsabotørene** | 45-64 |
| 1982 | 13 | Visittid for mordere* | 43-70 |
| 1984 | 2 | Bilsmuglerne** | 41-60 |
| 1985 | 4 | Bankraneren* | 30-44 |
| 1985 | 5 | I fremmed land* | 74-98 |
| 1985 | 7 | Falskmynterligaen** | 78-98 |
| 1986 | 2 | Operasjon paradisøya** | 44-67 |
| 1994 | 7 | Den dødes ring* | 80-97 |
| 1994 | 11 | Den forsvunne mikrofilmen* | 84-97 |
| 1995 | 12 | Maleriet* | 72-80 |
| 1997 | 1 | Blodpenger | 84-97 |
| 1997 | 8 | Marsboeren* | 127-144 |
Serie av P. Renard og Y. Jigounov
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1999 | 2 | Utvekslingen - Del. 1 | 71-94 |
| 1999 | 3 | Utvekslingen - Del. 2 | 51-74 |
Serie av Howard Chaykin, David Tischman, Marc Laming, John Stokes
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 2002 | 7 | Greetingds: | 46-68 |
| 2002 | 8 | Bitter frukt | 35-57 |
| 2002 | 9 | Gå rett til helvete! | 26-48 |
| 2002 | 10 | Bananarama | 38-60 |
| 2002 | 13 | Beskytteren | 40-62 |
| 2003 | 1 | L.A. Woman | 44-66 |
| 2003 | 2 | Gode gjerninger straffes | 38-60 |
Serie av Chuck Verral og Al Plastino
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1986 | 9 | Dødens hus | 81-98 |
| 1986 | 12 | Med mord i tankene | 81-98 |
| 1987 | 3 | Mord på bestilling | 77-98 |
| 1988 | 2 | Smiley bommer litt | 77-97 |
| 1989 | 6 | Bedragersken | 80-97 |
| 1989 | 11 | Kampen om arven | 66-82 |
Serie av Gray Morrow
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1979 | 7 | Ilddåpen | 82-98 |
| 1979 | 10 | Utpresning | 3-22 |
| 1980 | 4 | Den uslåelige | 3-28 |
Serie av Per Sanderhage og Vano
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1993 | 5 | Pels er mord | 81-96 |
| 1993 | 13 | Den hemmelige atombasen | 75-90 |
| 1994 | 3 | Forræderen - BT #3 | 49-64 |
| 1994 | 9 | Hooligang - BT #4 | 81-96 |
| 1995 | 7 | Svarte penger - BT #5 | 82-97 |
| 1995 | 12 | Det brenende vannet | 81-96 |
| 1999 | 1 | Østersmysteriet | 59-74 |
| 2000 | 7 | Forkledd morder | 74-94 |
| 2000 | 9 | Z-files | 61-83 |
| 2000 | 11 | Konkurrenten | 68-90 |
| 2000 | 12 | Gutten som så for mye! | 55-70 |
| 2001 | 3 | Dødelig virus | 70-92 |
| 2001 | 6 | Mafiakrig | 75-95 |
| 2001 | 10 | Organsmuglerne | 83-98 |
| 2001 | 11 | Helvetesfellen | 79-94 |
| 2001 | 12 | Enhver superhelt trenger en superheltinne | 78-93 |
| 2002 | 2 | Svinaktige forretninger | 80-95 |
| 2002 | 5 | Klonings-eksperimentet | 81-96 |
Serie av Jack Monk
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1979 | 1 | Smuglerbutikken | 48-75 |
| 1979 | 12 | Falsk fasade | 3-38 |
| 1980 | 2 | Uskyldig offer | 79-98 |
| 1980 | 3 | Gangster-tivoliet | 33-67 |
| 1980 | 5 | Rottefella | 66-98 |
| 1980 | 6 | Teatermord | 30-53 |
| 1980 | 12 | Flykuppet | 69-98 |
| 1981 | 1 | Kyklopen | 46-73 |
| 1981 | 3 | Vikingenes invasjon | 41-67 |
| 1981 | 5 | Bryter i hardt vær | 46-76 |
| 1981 | 9 | Gullkuppet | 34-74 |
| 1981 | 10 | Jaget | 39-68 |
| 1981 | 11 | Bankranerne | 67-97 |
| 1981 | 12 | Mord i filmstudioet | 41-59 |
| 1981 | 13 | Twilights dilemma | 44-74 |
| 1982 | 1 | Zola forsvinner | 30-60 |
| 1982 | 3 | Stoff til salgs | 67-97 |
| 1982 | 4 | Sabotørene | 50-80 |
| 1982 | 8 | Tvilling-mysteriet | 65-97 |
| 1982 | 9 | Farlig gevinst | 41-62 |
| 1982 | 10 | Døds-fellen | 34-72 |
| 1984 | 3 | Blodflekkene i gresset | 34-60 |
| 1984 | 4 | Post-ranerne | 43-73 |
| 1984 | 7 | En narkomans død | 43-77 |
| 1984 | 9 | Ferie med forviklinger | 50-84 |
| 1984 | 11 | Skumle affærer | 60-83 |
| 1985 | 1 | Morderen som lo | 50-71 |
| 1985 | 3 | Flyklubbens hemmelighet | 43-73 |
| 1985 | 4 | Mord-sonaten | 46-71 |
| 1985 | 5 | Lastebilranerne | 43-73 |
| 1985 | 6 | Opprør i India | 78-98 |
| 1985 | 8 | Gass-formelen | 63-96 |
| 1985 | 10 | Den maskerte skrekken | 75-98 |
| 1985 | 11 | Doktor Malabars hevn | 67-98 |
| 1985 | 12 | Den brukne tistelen | 41-69 |
| 1985 | 13 | Grevlingen | 71-98 |
| 1986 | 1 | Twillight rømmer | 33-68 |
| 1986 | 2 | Krigskorrespondenten | 68-97 |
| 1986 | 3 | Nattklubb mordene | 58-97 |
| 1986 | 4 | Dobbelt mord | 62-80 |
| 1986 | 5 | Mysteriet på Sydall House | 52-97 |
| 1986 | 6 | Nerkotikasmuglerne | 63-97 |
| 1986 | 7 | Jungel ligaen | 41-87 |
| 1986 | 8 | Veddeløpene | 24-51 |
| 1986 | 9 | Narkotikatyvene | 47-79 |
| 1986 | 12 | Sabotørene | 32-56 |
| 1986 | 13 | Den lange jakten | 71-98 |
| 1987 | 1 | Nødlanding på ny-Guinea | 70-98 |
| 1993 | 10 | Nazi-spionen | 49-70 |
| 1995 | 2 | Hjemmebrent-ligaen | 35-67 |
| 1997 | 2 | Lokkefuglen | 60-96 |
| 1997 | 9 | Hesteskoen | 73-97 |
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1980 | 1 | 65-73 | |
| 1988 | 11 | Styrkeprøven | 39-45 |
Serie av Cueto og Sonnergaard
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1988 | 6 | Den eksentriske | 78-97 |
| 1988 | 13 | Redselskabinette | 70-85 |
| 1989 | 3 | Gullskipet | 31-50 |
| 1989 | 9 | Gribbenes herre | 67-83 |
Serie av Bill Harris og Hans Lindahl
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1993 | 7 | Sabotasje | 120-147 |
| 1994 | 9 | Velvet på flukt | 55-80 |
| 1996 | 9 | Onde hensikter - CR#3 | 71-96 |
| 1997 | 8 | Hevneren fra Irland - CR #4 | 77-101 |
| 2002 | 1 | Sabotasje | 40-65 |
| 2002 | 3 | Velvet på rømmen | 71-96 |
Serie av Rodolphe og Garcia
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1990 | 6 | Tåke over Whitehall - Del. 1 | 45-77 |
| 1990 | 7 | Mord på India-båten - Del. 2 | 41-70 |
| 1990 | 8 | Kvelersekten - Del. 3 | 39-69 |
Serie av Sam Leff og A. McWilliams
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1980 | 9 | Sabotasje | 37-52 |
| 1980 | 12 | Tautricket | 42-47 |
| 1981 | 2 | Filmgangsteren | 27-36 |
| 1984 | 5 | Utpressing | 40-55 |
| 1984 | 6 | Svarte penger | 38-61 |
| 1984 | 8 | Vrakets hemmelighet | 36-59 |
| 1984 | 10 | Livredderen | 30-48 |
| 1984 | 12 | Den glemte dalen | 83-98 |
| 1984 | 13 | Nogooras stjerne | 53-75 |
| 1985 | 2 | Dødsfellen | 38-63 |
| 1985 | 10 | Stormvarsel | 37-48 |
| 1986 | 7 | Torpedoene | 88-98 |
| 1986 | 10 | Dykkerkuppet | 86-98 |
| 1988 | 4 | Agent på dypt vann | 81-97 |
Serie av Donne Avenell
a) Florenci Clave
b) Agras
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1985 | 9 | Django | 41-64 |
| 1987 | 11 | Sastri - affæren | 75-98 |
| 1988 | 8 | Skumle affærer | 74-97 |
| 1989 | 8 | Med løkka rundt halsen | 60-83 |
| 1990 | 12 | Rolling Stone | 46-69 |
| 1991 | 5 | Terroristene b) | 73-96 |
| 1992 | 5 | Farlig medisin | 41-64 |
| 1992 | 11 | Våpensmuglerne a) | 51-74 |
| 1993 | 1 | Blodsbånd | 56-79 |
| 1993 | 14 | Vendetta | 52-75 |
| 1994 | 6 | Dobbelt trøbbel | 52-75 |
| 1994 | 12 | Sirkusmordet | 58-81 |
| 1995 | 10 | Gangsterens datterdatter a) | 37-60 |
| 1996 | 12 | Spiddet a) | 74-97 |
Serie av S. Vallve
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1987 | 1 | Død mann vinner | 49-69 |
| 1987 | 8 | Suvenirer fra Brasil | 43-63 |
| 1987 | 12 | Kunst som dreper | 62-84 |
| 1989 | 5 | Eddie og falskmyntnerne | 47-63 |
| 1989 | 12 | Utpressing! | 74-96 |
Serie av Christian Perrissin og Boro Pavlovic
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 2003 | 12 | Reisen gjennom steinbukken | 26-51 |
| 2004 | 4 | Rio Quayas | 31-85 |
| År | Nr. | Tittel | Side |
| 1999 | 13 | Hennes spesielle dag | 92-96 |
| 2000 | 3 | Platinanetter | 77-84 |
| 2000 | 5 | Småkjeltringer | 36-41 |
| 2000 | 6 | De første gangsterne | 92-94 |
| 2000 | 7 | Kinesisk død | 65-73 |
| 2000 | 8 | Fan av gjengen | 69-76 |
| 2000 | 9 | Killer smile | 84-93 |
| År | Nr. | Tittel | Av | Side |
| 1975 | 1 | Atacamas maske | Jim Edgar-John Allard-Frank Bellamy | 17-49 |
| 1975 | 3 | Den maktgale | Jim Edgar og Frank Bellamy | 3-34 |
| 1976 | 2 | Djevelen på Ultor | Jim Edgar og Frank Bellamy | 3-35 |
| 1976 | 5 | Giftedderkoppen | Jim Edgar og Frank Bellamy | 3-35 |
| 1977 | 3 | Opprøreren | Jim Edgar og Frank Bellamy | 3-32 |
| 1977 | 6 | Robotene | Jim Edgar og Frank Bellamy | 3-33 |
| 1978 | 1 | Mannen i boblen | Jim Edgar og Frank Bellamy | 3-33 |
| 1978 | 3 | Liv-vakten | Jim Edgar og Frank Bellamy | 3-33 |
| 1978 | 4 | Sjørøvere i Biscayabukta | Jim Edgar og Frank Bellamy | 3-33 |
| 1978 | 9 | Spøkelsesbyen | Jim Edgar og Frank Bellamy | 3-31 |
| 1979 | 6 | Djevelens utsending | Martin Ashbury | 40-67 |
| 1979 | 7 | Hemmelighetenes skip | Martin Ashbury | 48-79 |
| 1979 | 9 | Jaget | Martin Ashbury | 3-32 |
| 1979 | 10 | Dommedags-våpenet | Martin Ashbury | 23-58 |
| 1980 | 1 | Makt spillet | Martin Ashbury | 3-38 |
| 1980 | 5 | Den lange søvnen | Martin Ashbury | 3-32 |
| 1980 | 7 | En reise i tiden | Martin Ashbury | 64-96 |
| 1980 | 10 | Morderklanen | Martin Ashbury | 3-37 |
| 1981 | 1 | Steve Dowling | 3-43 | |
| 1981 | 3 | Fangene på Tekna | Martin Ashbury | 3-35 |
| 1981 | 6 | Borger Mundo | Martin Ashbury | 69-97 |
| 1981 | 9 | Napoleons fange | Martin Ashbury | 3-32 |
| 1982 | 2 | Forræderen | Martin Ashbury | 3-35 |
| 1982 | 7 | De sammensvorne | Martin Ashbury | 3-38 |
| 1982 | 12 | De dømtes legion | Martin Ashbury | 3-23 |
| 1983 | 1 | Narkohaien | Martin Ashbury | 3-13 |
| 1983 | 2 | Djengis Khans brud | Jim Edgar og Frank Bellamy | 44-75 |
| 1983 | 4 | Vredens dag | Martin Ashbury | 3-37 |
| 1983 | 6 | Fra jernfuglens mage | Jim Edgar - John Allard - Frank Bellamy | 41-69 |
| 1983 | 9 | Døds-lekene | Martin Ashbury | 3-30 |
| 1983 | 12 | Ørkenkrigeren | Martin Ashbury | 37-68 |
| 1983 | 13 | Bombegjengen | Martin Ashbury | 3-33 |
| 1984 | 10 | Terrorligaen | Martin Ashbury | 3-29 |
| 1984 | 12 | Thorwalds hammer | Martin Ashbury | 3-29 |
| 1984 | 13 | Sammy | Martin Ashbury | 24-51 |
| 1985 | 4 | La Belle Sauvage | Martin Ashbury | 3-29 |
| 1985 | 6 | Mr X | Martin Ashbury | 3-29 |
| 1985 | 8 | Mirakelet ved Loch Glenoig | 27-59 | |
| 1985 | 12 | Den lange søvnen | 3-40 | |
| 1985 | 13 | Det viktigste er å vinne | Martin Ashbury | 40-69 |
| 1986 | 1 | Rohan-legenden | Martin Ashbury | 3-32 |
| 1986 | 3 | I skrekkens klør | Martin Ashbury | 3-30 |
| 1986 | 5 | Den siste striden | Martin Ashbury | 17-44 |
| 1986 | 6 | Mannen fra Zelon | Martin Ashbury | 3-34 |
| 1986 | 11 | Tigerinnen | Martin Ashbury | 71-98 |
| 1986 | 13 | Forbrytersyndikatet | Steve Dowling | 43-69 |
| 1987 | 1 | De fjernstyrte morderne | Peter OŽDonnell og Dowling | 19-47 |
| 1987 | 3 | Trollet | Steve Dowling | 43-76 |
| 1987 | 5 | Den magiske kulen | Jim Edgar-John Allard-Frank Bellamy | 19-55 |
| 1987 | 9 | Opprørerne | Steve Dowling | 28-76 |
| 1987 | 10 | Den lange reisen | Martin Ashbury | 61-86 |
| 1988 | 2 | Terrorbrigaden | Martin Ashbury | 39-65 |
| 1988 | 4 | Rommysteriet | Tegning: Frank Bellamy | 35-66 |
| 1988 | 5 | Venns hevn | Martin Ashbury | 57-83 |
| 1988 | 7 | De fredløse | Martin Ashbury | 45-71 |
| 1988 | 9 | Tvekampen | Martin Ashbury | 73-97 |
| 1988 | 12 | Vikinge-gullet | Martin Ashbury | 3-29 |
| 1988 | 12 | Rep | 30-32 | |
| 1989 | 3 | Helt i grått | Martin Ashbury | 73-97 |
| 1989 | 4 | Attilas hevn | Martin Ashbury | 3-48 |
| 1989 | 6 | Den gylne dreperen | Steve Dowling | 27-69 |
| 1989 | 9 | Ulve-mannen | Jim Edgar-John Allard-Frank Bellamy | 3-32 |
| 1989 | 13 | Det levende fjellet | Steve Dowling | 53-95 |
| 1990 | 1 | Mafiasjefens datter | Jim Edgar-Martin Ashbury | 3-30 |
| 1990 | 2 | Den fantastiske Doktor Quyn | Steve Dowling | 53-96 |
